Boletín : 29 | Fecha y Hora : 31/Octubre/2011 2:23:09 am |
Mesas Instalas | Mesas Informadas | % Mesas Informadas |
---|---|---|
92 | 86 | 93.47% |
Potencial Sufragantes | Total Sufragantes | % Sufragantes |
---|---|---|
26,771 | 16,092 | 60.10% |
Partido | Votos | Porcentaje de Votación | Posibles Curules | Voto Preferente | |
---|---|---|---|---|---|
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 4,122 | 27.70% | 0 | SI | |
AVANCE SOCIAL | 2,480 | 16.66% | 0 | SI | |
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 1,968 | 13.22% | 0 | SI | |
PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL | 1,154 | 7.75% | 0 | SI | |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 1,102 | 7.40% | 0 | SI | |
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1,067 | 7.17% | 0 | SI | |
POLO DEMOCR?TICO ALTERNATIVO | 958 | 6.43% | 0 | SI | |
MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES | 761 | 5.11% | 0 | SI | |
MOVIMIENTO "MIRA" | 385 | 2.58% | 0 | SI | |
PARTIDO VERDE | 276 | 1.85% | 0 | SI | |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 135 | 0.90% | 0 | NO | |
VOTO EN BLANCO | 470 | 3.15% | |||
Votos válidos | 14,878 | 92.46% | |||
Tarjetas no marcadas | 618 | 3.84% | |||
Votos nulos | 596 | 3.70% | |||
Total votos | 16,092 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario